精度與扭矩表
型號 | d | L | 跳動 | 扭矩 |
---|---|---|---|---|
6XHSP | 3 | 35 | 0.05 | 80 |
6 | ||||
8XHSP | 3 | 35 | 0.05 | 160 |
8 | 50 | |||
10XHSP | 3 | 35 | 0.05 | 260 |
10 | 60 | |||
13XHSP | 5 | 55 | 0.05 | 400 |
10 | ||||
13 | 75 | |||
16XHSP | 5 | 55 | 0.05 | 480 |
10 | ||||
16 | 80 |
型號 | 夾持能力 | 錐孔或直柄類型 | D | A | B |
---|---|---|---|---|---|
6XHSP | 0.5~6.5 [1/64”~1/4”] | B12 | 34.0 | 69 | 61 |
J1 | |||||
B10 | |||||
8XHSP | 0.5~8.0 [1/64”~5/16”] | J2S | 34.0 | 69 | 61 |
B10 | |||||
J1 | |||||
10XHSP | 0.5~10.0 [1/64”~3/8”] | B12 | 43.0 | 92 | 81 |
J33 | |||||
J2 | |||||
J2S | |||||
B12 | |||||
B16 | |||||
13XHSP | 0.5~13.0 [1/64”~1/2”] | J6 | 51.5 | 103 | 92 |
J2 | |||||
J33 | |||||
B16 | |||||
16XHSP | 3.0.~16.0 [1/8”~5/8”] | J6 | 58.0 | 108 | 95 |
J33 | |||||
B16 | |||||
B18 | |||||
J3 |