精度與扭矩表
型號 | d | L | 跳動 | 扭矩 |
---|---|---|---|---|
6XH | 3 | 35 | 0.05 | 80 |
6 | ||||
8XH | 3 | 35 | 0.05 | 160 |
10XH | 8 | 50 | 0.05 | 260 |
3 | 35 | |||
10 | 60 | |||
13XH | 5 | 55 | 0.05 | 400 |
10 | ||||
13 | 75 | |||
16XH | 5 | 55 | 0.05 | 480 |
10 | ||||
16 | 80 |
型號 | 夾持能力 | 錐孔或直柄類型 | D | A | B |
---|---|---|---|---|---|
6XH | 0.5~6.5 [1/64”~1/4”] | J1 | 34.0 | 69 | 61 |
B10 | |||||
B12 | |||||
8XH | 0.5~8.0 [1/64”~5/16”] | J1 | 34.0 | 69 | 61 |
J2S | |||||
B10 | |||||
10XH | 0.5~10.0 [1/64”~3/8”] | B12 | 43.0 | 92 | 81 |
J2S | |||||
J2 | |||||
J33 | |||||
13XH | 0.5~13.0 [1/64”~1/2”] | B12 | 51.5 | 103 | 92 |
B16 | |||||
J2 | |||||
J6 | |||||
J33 | |||||
16XH | 3.0.~16.0 [1/8”~5/8”] | J6 | 58.0 | 108 | 95 |
B16 | |||||
B16 | |||||
J3 | |||||
J33 |